工場設備
名称 | 種類 | 能力 | 数量 |
---|---|---|---|
プラズマ機械 | (ステンレス溶接及び切断用) | 切断40t、60t | 2 |
〃 | 附帯する機械 | 2 | |
プラズマエアー切断機 | 3 | ||
高速切断機 | TO400 | 2.2kw | 4 |
パイプマシン | 3S-Q型 | 3 | |
グラインダー | (100V用) | 20 | |
(200V用) | 10 | ||
ベビーグラインダー | (100V用) | 15 | |
自動開先取り機 | 2 | ||
自動ガスパイプ切断機 | 5 | ||
自動切断機(ガス) | 8 | ||
電気ドリル | QT-DN | 4 | |
手動ガスパイプ切断機 | 350A | 6 | |
電気溶接器 | 各種(電撃防止器材) | 15KW | 45 |
ミグ自動溶接器 | (松下電気産業) | 2 | |
イナートガス溶接器 | YC-305 TDT-5 | 4 | |
アルゴン溶接器 | (日立) | 6 | |
CO2半自動溶接器 | (松下) | 12 | |
混合ガス溶接器 | (日立) | 3 | |
ウエルダー(ディーゼル) | デンヨー | 5 | |
TIG専用ウエルダー | デンヨー | 3 | |
ペンディングローラー | (日立) | 15= | 3 |
発電機エンジン | デンヨーパワー | 3相 50HoM 200/220V |
1 |
ポンチングマシン | FU-50型 | 5= | 2 |
3= | 1 | ||
貨物自動車 | ユニック | 3.5トン | 3 |
〃 | トラック | 2トン | 4 |
〃 | ライトバン | 1600cc | 2 |
〃 | ジープ | 1 | |
空気圧縮機 | 水冷 | 15= | 1 |
空冷 | 15= | 1 | |
〃 | 7.5= | 2 | |
ターニングロール | 10t | 2 | |
動力ウインチ | 7馬力 | 1 | |
15馬力 | 1 | ||
35馬力 | 1 | ||
シャーリング(画像) | スプリング式ギャップ | 13m/m×2430m/m | 2 |
プレス | 200トン×2000 | 2 | |
チエンブロック | (キトー) | 1トン | 10 |
〃 | 〃 | 1.5トン | 10 |
〃 | 〃 | 2トン | 10 |
〃 | 〃 | 3トン | 6 |
〃 | 〃 | 5トン | 3 |
ガス切断用ホース | 30M | 20 | |
50M | 10 | ||
キャップタイヤ | 25M | 50 | |
50M | 20 | ||
各種ジャッキ | 200t~5t | 30 | |
バンドソー(画像) | 700A | 1 | |
〃 | 350A | 1 | |
〃 | 150A | 1 | |
門型クレーン(画像) | 1 | ||
その他機械器具一式 |